出席表

   
イニシャル
 
入金日
出席日による消込 
二階
10:10~
クラス

      
YO 
18.05.12  ① 03/10   ②03/24 ③03/31 ④04/07 ⑤04/14 ⑥04/21 ⑦04/28 ⑧05/12
  ⑨05/19 ⑩06/02 ⑪06/09 ⑫06/16 ⑬06/23 ⑭07/14 ⑮07/21 ⑯07/28
 18.09.15 ⑰08/04 ⑱08/25 ⑲09/01 ⑳09/08 09/15 09/22 10/06 10/13
   ㉕10/20 ㉖ 10/27 ㉗ 11/03 ㉘11/10  ㉙ 11/17 ㉚ 11/24 ㉛ 12/01 ㉜ 12/08
   ㉝12/22 ㉞ 01/12 ㉟01/26 ㊱ 02/02 ㊲ 02/09 ㊳ 02/23 ㊴ 03/02 ㊵03/16 
 19.03.16  ➀03/23 ② 03/30 ③ 04/06 ④ 04/13 ⑤04/20  ⑥ 04/27 ⑦ 05/18 ⑧ 05/25
   ⑨06/01  ⑩06/15  ⑪06/22  ⑫07/13  ⑬07/20  ⑭08/31  ⑮清算済み  ⑯清算済み
   ⑰清算済み  ⑱清算済み  ⑲清算済み ⑳清算済み   2020.8.3中断につき清算    
 
SN  
18.09.15  ①09/15 ②09/22 ③09/29 ④10/06 ⑤10/13 ⑥10/20 ⑦10/27 ⑧11/03
  ⑨11/10 ⑩11/17 ⑪11/24 ⑫12/01 ⑬12/15 ⑭12/22 ⑮01/26 ⑯02/02
  ⑰02/09 ⑱02/16 ⑲02/23 ⑳03/02 ㉑03/09 ㉒03/16 ㉓03/23 ㉔03/30
19.03.02  ㉕04/06 ㉖04/13 ㉗04/20 ㉘05/11 ㉙05/18 ㉚05/25 ㉛06/01 ㉜06/08
   ㉝06/22 ㉞ 06/29 ㉟07/06  ㊱ 07/13 ㊲ 07/20 ㊳08/03  ㊴ 08/17 ㊵ 08/24
19.08.24   ➀08/31 ② 09/07 ③09/21  ④ 09/28 ⑤ 10/19 ⑥10/26  ⑦ 11/16 ⑧11/23 
   ⑨11/30 ⑩ 12/07 ⑪ 12/21 ⑫ 01/11 ⑬ 01/18 ⑭ 01/25 ⑮ 02/01 ⑯ 02/08
   ⑰02/15 ⑱振替  ⑲ 振替 ⑳ 振替  2020.7.18 預り金残高をネット講座に振替    
NO 
19.03.30 ➀04/06 ②04/13 ③04/20 ④04/27 ⑤05/11 ⑥05/18 ⑦05/25  ⑧06/01
19.06.01 ⑨06/08 ⑩06/15 ⑪06/22 ⑫06/29 ⑬07/06 ⑭07/13 ⑮07/20 ⑯08/03
19.08.03 ⑰08/17 ⑱08/24 ⑲08/31 ⑳09/07 ㉑09/14 ㉒09/21 ㉓09/28 ㉔ 11/02
㉕12/14 ㉖12/21 ㉗01/11 ㉘01/18 ㉙01/25 ㉚02/01 ㉛02/08 ㉜ 02/15
㉝02/22 ㉞振替 ㉟振替 ㊱振替  2020.5.15 預り金残高をネット講座に振替  
 
MS 
19.08.24 ①08/24 ②08/31 ③09/07 ④09/14 ⑤09/21 ⑥10/05 ⑦10/19  ⑧10/26
⑨11/02 ⑩11/16 ⑪12/07 ⑫12/14 ⑬12/21 ⑭01/11 ⑮01/18 ⑯02/01
⑰02/08 ⑱02/22 ⑲清算済み ⑳清算済み 2020.7.13中断につき清算  
 
 
 
                     
二階
13:00~
クラス
 
  TY 
18.09.01   ①09/29 ②10/13  ③ 11/03 ④ 11/10 ⑤ 12/01 ⑥ 12/15 ⑦ 12/22 ⑧01/12 
   ⑨01/26  ⑩02/02  ⑪02/16 ⑫02/23  ⑬03/09  ⑭03/16  ⑮ 03/30 ⑯04/06 
19.06.01   ⑰04/20  ⑱05/11  ⑲05/18 ⑳06/01   ㉑06/08 ㉒ 06/22 ㉓ 06/29 ㉔ 07/13
   ㉕07/20 ㉖ 08/03 ㉗ 08/24 ㉘09/14  ㉙ 10/05 ㉚ 10/26 ㉛ 11/02 ㉜ 11/16
   ㉝11/23 ㉞ 12/07 ㉟ 12/14 ㊱  ㊲  ㊳  ㊴  ㊵ 
                                                
   NA
                     
19.04.20   ➀05/11 ②05/18  ③ 05/25 ④06/01  ⑤ 06/08 ⑥ 06/15 ⑦06/22  ⑧ 06/29
   ⑨07/06 ⑩07/13  ⑪07/20  ⑫ 08/03 ⑬ 08/17 ⑭08/24  ⑮ 08/31 ⑯ 09/07
   ⑰09/14 ⑱09/21  ⑲ 09/28 ⑳ 10/05 ㉑ 10/19 ㉒ 10/26 ㉓11/02  ㉔ 11/09
   ㉕11/16 ㉖11/23 ㉗ 11/30 ㉘12/07  ㉙12/14  ㉚ 12/21 ㉛ 01/11 ㉜01/18 
   ㉝02/01 ㉞ 02/08 ㉟ 02/22 ㊱02/29  ㊲03/07  ㊳ 03/14 ㊴ 03/21 ㊵ 03/28
 20.03.28  ➀ネットに振替 ② ネットに振替 ネットに振替  ④ ネットに振替 ⑤ ネットに振替 ⑥ ネットに振替 ネットに振替  ⑧ ネットに振替
  ⑨ ネットに振替 ⑩ ネットに振替 ネットに振替  ⑫ ネットに振替 ⑬ ネットに振替 ⑭ ネットに振替 ⑮ ネットに振替 ⑯ ネットに振替
  ⑰ ネットに振替 ⑱ ネットに振替 ⑲ ネットに振替 ⑳ ネットに振替 ㉑ ネットに振替 ネットに振替  ㉓ ネットに振替 ㉔ ネットに振替
   ㉕ネットに振替  ㉖ネットに振替  ㉗ネットに振替  ㉘ネットに振替  ㉙ネットに振替  ㉚ネットに振替  ㉛ネットに振替  ㉜ネットに振替
   ㉝ネットに振替  ㉞ネットに振替  ㉟ネットに振替 ㊱ ネットに振替 ㊲ ネットに振替 ㊳ ネットに振替 ㊴ ネットに振替 ネットに振替 
                   2020年8月1日ネット講座受講料預り金に振替
 MA
19.04.21 ⑨05/11 ⑩06/08 ⑪06/15 ⑫06/22 ⑬06/29 ⑭07/06 ⑮07/13 ⑯ 07/20
19.07.20   ⑰08/03 ⑱08/17  ⑲ 08/24  ⑳08/31 ㉑09/07  ㉒09/14  ㉓ 09/28 ㉔ 10/05
19.10.02  ㉕11/02 ㉖ 11/09 ㉗ 11/23 ㉘ 11/30 ㉙ 12/07 ㉚12/14  ㉛ 12/21 ㉜ 01/11
19.12.23   ㉝01/18 ㉞02/01 ㉟ 02/08 ㊱02/15  ㊲ 02/22 ㊳02/29 ㊴ 03/07 ㊵03/14 
20.3.14  ➀03/21  ②03/28  ③ ネットに振替 ネットに振替  ⑤ ネットに振替 ネットに振替  ネットに振替  ⑧ ネットに振替
 2021年1月16日ネット講座受講料預り金に振替
     
  二階
15:00~
クラス
 
  TM                  
18.07.21  ①07/21 ②07/28 ③08/04 ④ 08/18 ⑤08/25 ⑥09/01 ⑦09/15  ⑧09/22
  ⑨09/29 ⑩ 10/13 ⑪ 10/20 ⑫11/03 ⑬ 11/10 ⑭ 11/17 ⑮11/24  ⑯ 12/01
19.02.23  ⑰12/08  ⑱12/15 ⑲01/19  ⑳ 02/09  ㉑02/16  ㉒02/23 ㉓ 03/02 ㉔ 03/09
   ㉕03/16 ㉖ 03/30 ㉗04/06  ㉘ 04/20 ㉙04/27 ㉚05/11 ㉛05/18 ㉜06/01
㉝06/08 ㉞06/22 ㉟07/06 ㊱07/20 ㊲08/17 ㊳09/07 ㊴09/28 ㊵10/26
19.11.23 ➀11/09 ②11/16 ③11/23 ④12/21 ⑤01/25 ⑥02/15
   ⑰ ⑲         
                       
  CY        
18.09.22   ①09/29 ② 10/13 ③10/20  ④10/27  ⑤ 11/03 ⑥11/10  ⑦11/17  ⑧11/24 
   ⑨12/01  ⑩12/15  ⑪01/26 ⑫02/02  ⑬02/09  ⑭02/16  ⑮03/02 ⑯03/09 
19.04.13   ⑰03/16 ⑱ 03/23 ⑲ 04/06 ⑳04/13   ㉑04/27 ㉒ 05/11 ㉓ 06/01 ㉔ 06/08
   ㉕06/15 ㉖ 06/22 ㉗ 06/29 ㉘ 07/06 ㉙ 07/13 ㉚ 08/24 ㉛ 08/31 ㉜ 09/07
   ㉝09/28  ㉞10/19  ㉟10/26  ㊱11/16  ㊲11/23  ㊳11/30  ㊴12/07  ㊵12/14
 19.12.14  ➀01/11 ② 01/18 ③01/25  ④ 02/08 ⑤ 02/22 ⑥02/29  ⑦ 03/07 ⑧ 03/14
   ⑨ ⑩  ⑪  ⑫  ⑬  ⑭  ⑮  ⑯ 
   ⑰  ⑱  ⑲  ⑳        
                                  
NT 
19.08.24   ➀08/24 ②08/31   ③09/07 ④09/14 ⑤ 09/21 ⑥09/28  ⑦ 10/05 ⑧10/19 
   ⑨10/26 ⑩11/02  ⑪ 11/09 ⑫ 11/16 ⑬11/23  ⑭ 11/30 ⑮12/07 ⑯ 12/14
20.02.08   ⑰12/21 ⑱ 01/11 ⑲ 01/18 ⑳ 01/25  ㉑02/01  ㉒02/08  ㉓02/15 ㉔ 02/22
  ㉕02/29  ㉖ 03/07 ㉗03/14  ㉘ 03/21 ㉙03/28  ㉚ 清算済み ㉛ 清算済み ㉜清算済み 
   ㉝清算済み  ㉞清算済み ㉟清算済み  ㊱ 清算済み ㊲ 清算済み ㊳ 清算済み ㊴清算済み  ㊵清算済み 
 2020.8.5中断につき清算
MA
  
                             
19.04.01   ➀04/06 ② 04/13 ③ 04/20 ④04/27  ⑤05/11  ⑥ 05/18 ⑦ 05/25 ⑧06/01 
   ⑨06/08 ⑩ 06/15 ⑪06/22  ⑫ 06/29 ⑬07/06  ⑭07/13  ⑮07/20  ⑯ 08/17
19.09.12   ⑰08/24 ⑱08/31  ⑲09/07  ⑳ 09/14 ㉑09/28 ㉒ 10/05 ㉓ 11/02 ㉔ 11/09
   ㉕11/23 ㉖ 11/30 ㉗12/07  ㉘ 12/14 ㉙12/21  ㉚ 01/11 ㉛ 01/18 ㉜01/25 
   ㉝02/01 ㉞ 02/08 ㉟02/15  ㊱ 02/22 ㊲ 02/29 ㊳ 03/07 ㊴03/14  ㊵03/21 
 20.03.20  ➀03/28 ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧ 
   ⑨ ⑩  ⑪  ⑫  ⑬  ⑭  ⑮  ⑯ 
   ⑰ ⑱  ⑲  ⑳